Ferienwohnung 6 | |||||
Personen | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
30.11.2024 - 20.12.2024 |
€ 294,- | € 343,- | Anfrage | Anfrage | Anfrage |
21.12.2024 - 03.01.2025 | € 630,- | € 630,- | Anfrage | Anfrage | Anfrage |
04.01.2025 - 10.01.2025 | € 342,- | € 456,- | Anfrage | Anfrage | Anfrage |
11.01.2025 - 24.01.2025 | € 294,- | € 343,- | Anfrage | Anfrage | Anfrage |
25.01.2025 - 28.02.2025 | € 342,- | € 456,- | Anfrage | Anfrage | Anfrage |
01.03.2025 - 07.03.2025 | € 630,- | € 630,- | Anfrage | Anfrage | Anfrage |
08.03.2025 - 21.03.2025 | € 342,- | € 456,- | Anfrage | Anfrage | Anfrage |
22.03.2025 - 04.04.2025 | € 294,- | € 343,- | Anfrage | Anfrage | Anfrage |
05.04.2025 - 21.04.2025 | € 342,- | € 399,- | Anfrage | Anfrage | Anfrage |
Die Preise gelten pro Tag & Ferienwohnung. Exklusive Kurtaxe € 2,60 pro Person / Tag (ab 15. Jahren) und Endreinigung.
Weitere Informationen finden Sie unter Wissenswertes
Ferienwohnung 7 | ||||
Personen | 4 | 5 | 6 | 7 |
30.11.2024 - 20.12.2024 |
€ 196,- | € 245,- | € 294,- | € 343,- |
21.12.2024 - 03.01.2025 | € 395,- | € 395,- | € 550,- | € 550,- |
04.01.2025 - 10.01.2025 | € 228,- | € 285,- | € 342,- | € 399,- |
11.01.2025 - 24.01.2025 | € 196,- | € 245,- | € 294,- | € 343,- |
25.01.2025 - 28.02.2025 | € 228,- | € 285,- | € 342,- | € 399,- |
01.03.2025 - 07.03.2025 | € 395,- | € 395,- | € 550,- | € 550,- |
08.03.2025 - 21.03.2025 | € 228,- | € 285,- | € 342,- | € 399,- |
22.03.2025 - 04.04.2025 | € 196,- | € 245,- | € 294,- | € 343,- |
05.04.2025 - 21.04.2025 | € 228,- | € 285,- | € 342,- | € 399,- |
Die Preise gelten pro Tag & Ferienwohnung. Exklusive Kurtaxe € 2,60 pro Person / Tag (ab 15. Jahren) und Endreinigung.
Weitere Informationen finden Sie unter Wissenswertes
Neubauweg 2
6272 Kaltenbach
Telefon: +43 5283 28682
E-Mail: info@woescher-zillertal.at